Top 7 Industrial NVMe SSDs
| Model | Form Factor | Capacity | Seq. R/W | DWPD | Temp | 1.92TB Price | Stock |
| Samsung PM9D3a | M.2 2280 / U.2 / E1.S | 480 GB – 30.72 TB | 12,000 / 6,800 MB/s | 1.0 | 0 to 70°C | $285 (960GB) | IN STOCK |
| Micron 7450 PRO | M.2 22110 / U.3 | 960 GB – 15.36 TB | 6,800 / 5,300 MB/s | 1.0 | −40 to 85°C | $310 | IN STOCK |
| SK hynix PS1010 | M.2 2280 / E1.S | 480 GB – 7.68 TB | 7,000 / 5,500 MB/s | 1.0 | −40 to 85°C | $295 | IN STOCK |
| Solidigm D7-PS1010 | U.2 PCIe 5.0 | 1.92 TB – 7.68 TB | 14,000 / 10,000 MB/s | 1.0 | 0 to 70°C | $1,450 | IN STOCK |
| Solidigm D7-P5520 | U.2 PCIe 4.0 | 1.92 TB – 15.36 TB | 7,100 / 4,200 MB/s | 1.0 | 0 to 70°C | $4,175 (7.68TB) | IN STOCK |
| Solidigm D5-P5430 | U.2 / E1.S | 960 GB – 15.36 TB | 7,000 / 4,200 MB/s | 0.6 | 0 to 70°C | $260 | IN STOCK |
| WD Ultrastar SN655 | U.2 / E1.S | 960 GB – 15.36 TB | 6,800 / 3,700 MB/s | 1.0 | 0 to 70°C | $275 | IN STOCK |
| Kioxia CM7 | 2.5" U.3 PCIe 5.0 | 3.84 TB – 7.68 TB | 14,000 / 6,750 MB/s | 3.0 | 0 to 70°C | $699 | IN STOCK |
| Solidigm D5-P5336 | U.2 / E3.S PCIe 4.0 | 7.68 TB – 61.44 TB | 7,000 / 3,400 MB/s | 0.3 | 0 to 70°C | $1,895 (15.36TB) | IN STOCK |
| Samsung PM1743 | 2.5" U.3 PCIe 5.0 | 3.84 TB – 15.36 TB | 14,000 / 6,200 MB/s | 1.0 | 0 to 70°C | $549 | IN STOCK |
| SK hynix PE9010 | M.2 22110 | 1.92 TB – 3.84 TB | 7,000 / 5,200 MB/s | 1.0 | 0 to 70°C | $399 | IN STOCK |
Industrial DRAM — DDR4 & DDR5
| SKU | Type | Capacity | Speed | ECC | Temp | Price (USD) | Stock |
| QS-DDR5-16 | DDR5 SODIMM | 16 GB | 5600 MT/s | No | −40 to 85°C | $55 | IN STOCK |
| QS-DDR5-32 | DDR5 SODIMM | 32 GB | 5600 MT/s | No | −40 to 85°C | $105 | IN STOCK |
| QS-DDR5-64-ECC | DDR5 RDIMM | 64 GB | 5600 MT/s | Yes | −40 to 85°C | $319 | IN STOCK |
| QS-DDR4-16 | DDR4 SODIMM | 16 GB | 3200 MT/s | No | −40 to 85°C | $39 | IN STOCK |
| QS-DDR4-32 | DDR4 SODIMM | 32 GB | 3200 MT/s | No | −40 to 85°C | $75 | IN STOCK |
Pre-Configured Memory Kits
| Bundle | Contents | Price (USD) |
| QS-RAM-Jetson | 16 GB DDR5 + 256 GB NVMe SSD industrial | $178 |
| QS-RAM-Xeon | 64 GB DDR5 ECC RDIMM ×2 + 1TB NVMe | $596 |
| QS-RAM-GPU | 32 GB DDR5 ×4 + 2TB NVMe for GPU workstation | $380 |
Thermal Management
Fanless edge systems push SSDs to throttle at 78–85°C. Our pre-validated thermal bundles include gap pads and heatsinks tuned for each SSD model:
QS-Thermal-A: $195 (for M.2 2280, 1.5mm gap pad) · QS-Thermal-B: $295 (for M.2 22110, 2.5mm) · QS-Thermal-C: $445 (U.2/U.3 with active heatsink)
Need industrial storage for your edge AI deployment? Pre-validated SSD + DRAM bundles ready to ship.
Request Storage Quote
Official Part Numbers (MPN)
| Product | Manufacturer MPN |
| Samsung PM9D3a 1.92TB | MZWLQ1T9HBJR-00A07 |
| Samsung PM9D3a 3.84TB | MZWL63T8HFLT-00AW7 |
| Samsung PM9D3a 7.68TB | MZWL67T6HBLC-00AW7 |
| Samsung PM9D3a 15.36TB | MZWL615THBLF-00AW7 |
| Micron 7450 PRO 1.92TB | MTFDKBA1T9TFR-1BC1ZABYY |
| SK hynix PS1010 1.92TB | SHPP1010-001T |
| Solidigm D7-PS1010 1.92TB | SB5PH7X038T101 |
| Solidigm D7-P5520 7.68TB | SSDPF2KX076T1 |
| Samsung PM1743 7.68TB | MZWLQ7T6HBLA-00A07 |
| Samsung PM1743 15.36TB | MZWLO15THBLA-00A07 |
| Micron 7450 MAX 3.2TB | MTFDKCB3T2TFS-1BC1ZABYY |
| Solidigm D5-P5430 1.92TB | SB5PHA7X038T001 |
| Solidigm D5-P5430 15.36TB | SBFPF2BU153T001 |
| WD Ultrastar SN655 1.92TB | WUS5EA21B9T7L |
| Kioxia CM7 3.84TB | KCM71RUL3T84 |
| Kioxia CM7 7.68TB | KCM71RUL7T68 |
| Samsung PM1743 3.84TB | MZWLJ3T8HBLS |
| Samsung PM1743 7.68TB | MZWLJ7T6HBLS |
| Micron 7450 MAX 3.2TB | MTFDKCC3T2TFR |
| SK hynix PE9010 3.84TB | HFS3T8GDE0X098N |
| Samsung PM9D3a 960GB | MZWL6960HFJA-00AW7 |
| Solidigm D5-P5336 15.36TB | SB5PHA7X076T001 |
| Solidigm D5-P5336 30.72TB | SBFPF2BU307T001 |